Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Льготы на транспортный налог — 2022. Кто и почему может не платить». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской области
Поскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 18 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 85 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 65 | |
Больше 250 л.с. | 85 |
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 24 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 90 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 90.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 55 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 3 лет до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ от 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Льготы на транспортный налог
Существует несколько категорий собственников, которые могут не платить транспортный налог или платить не всю сумму. Льготы на транспортный налог зависят от региона и предоставляются как физическим лицам, так и организациям. Например, в зависимости от региона льготы распространяются на владельцев электрокаров и машин на газу. Транспортный налог также не платят за автомобили полиции, скорой помощи, МЧС и некоторых дорожных служб.
Освобождены от налога владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с. Налог не платят инвалиды, которые получили машины через органы соцзащиты. Освобождены от таких уплат и герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II группы.
В некоторых регионах полностью освобождены от уплаты налога пенсионеры. В других регионах эта категория граждан пользуется скидками. В ряде российских городов пользоваться льготами могут матери-одиночки и родители в многодетной семье. Также государство может в индивидуальном порядке снизить налог владельцам машин, доход которых не превышает прожиточный минимум.
Таблица ставок транспортного налога для Санкт-Петербурга
Мощность двигателя в л.с. 🐎 | Ставка руб. за 1 л.с. 🐎 |
---|---|
Легковые автомобили | |
до 100 л. с. | 24 |
101 — 150 л. с. | 35 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 75 |
свыше 250 л. с. | 150 |
Мотоциклы, мотороллеры | |
до 20 л. с. | 10 |
21 — 35 л. с. | 20 |
36 — 90 л. с. | 30 |
свыше 90 л. с. | 50 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л. с. | 25 |
101 — 150 л. с. | 40 |
151 — 200 л. с. | 50 |
201 — 250 л. с. | 55 |
свыше 250 л. с. | 45 |
Автобусы | |
до 200 л. с. | 50 |
свыше 200 л. с. | 65 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л. с. | 25 |
свыше 50 л. с. | 50 |
Гидроциклы | |
до 100 л. с. | 125 |
свыше 100 л. с. | 250 |
Катеры, моторные лодки и другие водные ТС | |
до 100 л. с. | 50 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л. с. | 100 |
свыше 100 л. с. | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определена валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда c двигателем (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты с реактивным двигателем (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные ТС без двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 |
Новые льготы на транспорт в 2022 году
В пакете мер поддержки граждан, который был принят в связи с ростом санкций и ограничений со стороны Европы и США, введена новая льгота для физических лиц по транспортному налогу.
Раньше, сборы проводились с владельцев автомобилей, стоимость которых превышает отметку в три миллиона рублей. Теперь же цифры изменились: если вы не относитесь к другим льготникам, то будете платить налог, только если машина стоит дороже десяти миллионов рублей.
Такое решение принято вместе с другими мерами поддержки для того, чтобы обезопасить граждан в связи с растущим уровнем инфляции и резко возросшим уровнем потери доходов.
Процедура подтверждения та же: нужно подать заявление в налоговую с документами, которые подтверждают, что стоимость машины не превышает нового установленного порога.
Получить юридическую помощь по налоговым льготам можно на нашем сайте.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. |
Ставки транспортного налога (как рассчитывается)Методика подсчета транспортного налога остается неизменной с 2003 года. В расчет принимается исключительно мощность двигателя: неспроста в народе его называют «налогом на лошадиные силы». Регионы самостоятельно устанавливают коэффициенты, льготы и скидки. Базовые ставки, согласно Налоговому кодексу, такие: до 100 л.с. — 2,5 рубля за л.с., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 рубля, свыше 150 и до 200 л.с. включительно — 5 рублей, свыше 200 и до 250 л.с. включительно — 7,5 рублей и свыше 250 л.с. — 15 рублей. Тарифы могут быть увеличены региональными властями, но не более чем в 10 раз. Во многих регионах установлены максимально возможные ставки транспортного налога. Например, в Москве при мощности свыше 250 л.с. придется платить 150 рублей за «лошадь». Для сравнения, на Чукотке и в Магаданской области — 30 и 36 рублей соответственно. Как рассчитать налог на транспорт?Если у вас несколько единиц транспорта, то придется исчислять налог для каждого из них по отдельности. Порядок расчета транспортного налога в 2022 году закреплен п. 2 ст. 362 НК и представляет собой формулу, состоящую из следующих показателей. Налог к уплате = СН ⨯ НБ ⨯ КП ⨯ КВ — ЛТ — АП СН — ставка налога, подбирается самостоятельно на основе местного законодательства. Размеры зависят не только от мощности двигателя, но и возраста автомобиля. Мощность двигателя написана в паспорте ТС, а для вычисления возраста придется правильно посчитать годы — учитывайте 3 нюанса:
Правила и сроки оплаты налога для физических лицГраждане также не производят авансовых платежей, однако и расчеты самостоятельно им осуществлять не нужно. Вся необходимая информация для оплаты налога за минувший год поступает жителям региона в виде уведомлений от территориальных подразделений ФНС. Письма рассылаются по месту регистрации ФЛ. Если место проживания изменено, а налоговый орган в силу обстоятельств об этом не уведомлен, можно воспользоваться Личным кабинетом налогоплательщика на сайте налоговой службы. Физические лица обязаны произвести оплату по выставленным счетам не позднее 1 декабря того же года, в котором получено уведомление. Неоплаченный своевременного налог влечет наложение штрафа. Срок уплаты транспортного налога для физлиц в 2019 году:
Примите во внимание: в соответствии с п.7 ст. 6.1. НК РФ если последний день срока приходится на выходной, то днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Что изменится в транспортном налоге юридических лиц в 2022 годуТранспортный налог в 2022 для юрлиц все так же обязательно подлежит уплате, если на их балансе имеется зарегистрированный в ГИБДД транспорт. Вносить платежи в счет оплаты суммы налога или аванса нужно по месту нахождения автотранспорта, то есть, по месту нахождения организации или ее обособленного подразделения (пп. 2 п. 5 ст. 83 НК РФ). Напомним, что согласно пункту 2.1 статьи 362 НК РФ, размер ежеквартального аванса должен составлять одну четвертую часть рассчитанного за год налога. Размер транспортного налога к уплате по итогам текущего налогового периода исчисляется как разница между суммой произведенных ранее авансовых платежей и указанной в налоговой декларации общей суммой (абзац 2 пункта 2 статьи 362 НК РФ). Но так как в пункте 3 статьи 360 НК РФ не указано, что применять практику внесения авансовых платежей нужно в обязательном порядке, регион имеет право самостоятельно решить, нужно ли вводить такой порядок для автомобилистов и владельцев иного транспорта или нет. Если авансы региональным законом не установлены, юридические лица должны погасить одним платежом всю сумму начисленного налога за налоговый период. Ставка транспортного налога для юридических лиц в 2022 годуПо сравнению с предыдущими периодами ставка транспортного налога для юридических лиц в 2022 году не изменится. Согласно статье 361 НК РФ, установить ее величину должен субъект РФ. Но на федеральном уровне определены цифры, которых нужно придерживаться региональным законодателям. НК РФ дает регионам возможность приведенные в пункте 1 статьи 361 НК РФ ставки увеличивать или уменьшать не более, чем в 10 раз. Если в регионе не имеется действующего нормативного акта, в котором прописаны налоговые ставки, то уплата транспортного налога юридическими лицами должна осуществляться по ставкам, приведенным в Налоговом кодексе. Найти точную информацию о ставках налогов по субъектам РФ можно на официальном сайте ФНС . Отдельно отметим, что с 01.01.2019 г. юрлица не могут уменьшать транспортный налог на платеж, внесенный в систему «Платон» за автомобили, которые весят больше 12 тонн. Поэтому за 2019 год и далее налог уплачивается в общем порядке, при этом платежи в «Платон» полностью учитываются в базе налога на прибыль, а также при применении ЕСХН и УСН «доходы минус расходы». Ставки транспортного налога в г. Санкт-ПетербургеНа год
Льготы для физических лицВ Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
Транспортный налог в гНалогоплательщики, являющиеся физическими лицами (граждане РФ) , уплачивают транспортный налог на машину на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Сумма налога на машину определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Физическими лицами транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Льготы для физических лицВ Санкт-Петербурге для граждан, владеющих транспортом, введен обширный список льгот по налогу. Приведем перечень групп жителей города, имеющих право на использование сниженной ставки или освобождение от необходимости производить оплату:
Льготы по транспортному налогу в Санкт-ПетербургеНалогоплательщики — физические лица в целях получения льготы, установленной в настоящей статье, представляют в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения (транспортного средства) копию паспорта транспортного средства, являющегося объектом налогообложения. Обязательным условием предоставления налоговой льготы, предусмотренной в настоящей статье для индивидуальных предпринимателей, является превышение средней месячной заработной платы всех наемных работников индивидуального предпринимателя, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера, в налоговом периоде, в котором используется льгота, трехкратного размера минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующей в течение указанного налогового периода. Похожие записи: |